<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ООО &quot;Энергопром Украина&quot; - Latest Products from Category: ...</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://manometr.net.ua</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:51:50 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://manometr.net.ua/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/c19970d6f2970cb0d1b13bea3af3144a.gif</url>
			<title>ООО &quot;Энергопром Украина&quot;</title>
			<link>http://manometr.net.ua</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>ДКС, ДБС - Диафрагмы</title>
			<link>/Диафрагмы-и-сосуды/ДКС-ДБС-Диафрагмы.html</link>
			<description>Диафрагмы предназначены для измерения расхода жидкостей, газов или пара по методу переменного перепада давления&lt;img src=&quot;http://manometr.net.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________491da790f233c_90x90.jpg&quot; alt=&quot;ДКС, ДБС - Диафрагмы&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Диафрагмы и сосуды</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:30:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СУ - Сосуд уравнительный</title>
			<link>/Диафрагмы-и-сосуды/СУ-Сосуд-уравнительный.html</link>
			<description>Сосуды уравнительные предназначены для исключения влияния на результат измерений высоты столба жидкости в импульсной линии путем подд&lt;img src=&quot;http://manometr.net.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________491dae0620982_90x90.jpg&quot; alt=&quot;СУ - Сосуд уравнительный&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Диафрагмы и сосуды</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:57:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СР - Сосуды разделительные</title>
			<link>/Диафрагмы-и-сосуды/СР-Сосуды-разделительные.html</link>
			<description>Сосуды разделительные (в дальнейшем - сосуды) предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздейс&lt;img src=&quot;http://manometr.net.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________491daa796d79c_90x90.jpg&quot; alt=&quot;СР - Сосуды разделительные&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Диафрагмы и сосуды</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:42:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СК - Сосуды уранительные конденсационные</title>
			<link>/Диафрагмы-и-сосуды/СК-Сосуды-уранительные-конденсационные.html</link>
			<description>Сосуды уравнительные конденсационные СК предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в соединительных ли&lt;img src=&quot;http://manometr.net.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________4936b6cdf37e9_90x90.jpg&quot; alt=&quot;СК - Сосуды уранительные конденсационные&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Диафрагмы и сосуды</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:41:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
